Invoices
Customer invoices, supplier invoices and credit notes, with their open position where known.
Loading…
Loading…
14 invoices
| Key | Kind | Amount | Counterparty | Open position |
|---|---|---|---|---|
| CINV-2026-000001 | Customer Invoice | ₹5,000 | Metrolane Retail Settlement | Closed |
| CN-2026-000001 | Customer Credit Note | ₹2,500 | Metrolane Retail Settlement | Open |
| SINV-2026-000001 | Supplier Invoice | ₹17,700 | Bharat Polymers | Closed |
| SINV-2026-000002 | Supplier Invoice | ₹11,328 | Bharat Polymers | Not populated |
| SINV-2026-000003 | Supplier Invoice | ₹18,054 | Bharat Polymers | Closed |
| SINV-2026-000004 | Supplier Invoice | ₹11,800 | Bharat Polymers | Not populated |
| SINV-2026-000005 | Supplier Invoice | ₹10,620 | Bharat Polymers | Closed |
| SINV-2026-000006 | Supplier Invoice | ₹15,045 | Bharat Polymers | Closed |
| SINV-2026-000007 | Supplier Invoice | ₹531,000 | Bharat Polymers | Closed |
| SINV-2026-000008 | Supplier Invoice | ₹7,788 | Bharat Polymers | Closed |
| SINV-2026-000009 | Supplier Invoice | ₹1,850,000 | Bharat Polymers | Not populated |
| SINV-2026-000010 | Supplier Invoice | ₹62,500 | Bharat Polymers | Not populated |
| SINV-2026-000011 | Supplier Invoice | ₹260,000 | Bharat Polymers | Not populated |
| SINV-2026-000012 | Supplier Invoice | ₹5,150 | Sahyadri Roadlines | Open |
Every invoice here comes from ERP. An open position the ERP record does not carry is shown as not populated, never as zero.